Kreissägeblätter

Hartmetall bestückt für Holz

100% Profi Qualität, KEIN CHINA- oder D.I.Y Produkt!

 

Art.-No. Außen-Ø x Bohrung
in mm
Anzahl der Zähne Schnittbreite in mm
160.20.024 160x20 24 WS 2,5
160.20.036 160x20 36 WS 2,5
160.20.242 160x20 42 TFN 2,8
160.20.348 160x20 48 TFP 2,5
160.20.048 160x20 48 WS 2,5
160.20.356 160x20 56 TFP 2,5
160.30.024 160x30 24 WS 2,6
160.30.242 160x30 42 TFN 2,8
160.30.048 160x30 48 WS 2,6
190.30.024 190x30 24 WS 2,6
190.30.030 190x30 30 WS 2,6
190.30.048 190x30 48 WS 2,6
190.30.254 190x30 54 TFN 2,8
210.30.030 210x30 30 WS 2,8
210.30.048 210x30 48 WS 2,8
210.30.254 210x30 54 TFN 2,8
216.30.124 216x30 24 WSN 2,8
216.30.148 216x30 48 WSN 2,8
216.30.260 216x30 60 TFN 2,8
216.30.160 216x30 60 WSN 2,8
230.30.024 230x30 24 WS 2,8
230.30.036 230x30 36 WS 2,8
235.30.024 235x30 24 WS 2,8
235.30.036 235x30 36 WS 2,8
235.30.264 235x30 64 TFN 2,8
250.30.024 250x30 24 WS 3,2
250.30.030 250x30 30 WS 3,2
250.30.040 250x30 40 WS 3,2
250.30.060 250x30 60 WS 3,2
250.30.280 250x30 80 TFN 3,2
250.30.080 250x30 80 WS 3,2
300.30.024 300x30 24 WS 3,2
300.30.036 300x30 36 WS 3,2
300.30.048 300x30 48 WS 3,2
350.30.032 350x30 32 WS 3,5
400.30.032 400x30 32 WS 3,5
400.30.048 400x30 48 WS 3,5
       
300.30.420 300x30 20 BKS 3,0
315.30.420 315x30 20BKS 3,0
350.30.424 350x30 24 BKS 3,2
400.30.428 400x30 28 BKS 3,5
 
Weitere Abmessungen
und / oder
Zahnformen auf Anfrage!

 

Legende
 
WS / WZ Wechselzahn
WSN Wechselzahn - Negativ
TFN Trapez-Flachzahn - Negativ
TFP Trapez-Flachzahn für Platten
BKS Baukreissägeblätter